Durchsuchen Sie Insolvenzverfahren deutscher Unternehmen mit interaktiver Kartenansicht.
| Unternehmen | Datum |
|---|---|
PROMA - Gesellschaft für Projektmanagement GmbHGmbH | 31.03.2026 |
SF Bau UGUG | 31.03.2026 |
Pharmakon GmbHGmbH | 31.03.2026 |
OVT Odeon Verwaltung- und Beteiligungstreuhand Management GmbHGmbH | 31.03.2026 |
Sinning GmbHGmbH | 31.03.2026 |
Team 4 GmbHGmbH | 31.03.2026 |
Jochem's Kneipe UG (haftungsbeschränkt)UG | 31.03.2026 |
H&W Holding GmbHGmbH | 31.03.2026 |
Jox GmbHGmbH | 31.03.2026 |
RADAS Bau GmbHGmbH | 31.03.2026 |
KR Projektbau BHS64 GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG | 31.03.2026 |
Mommy I'm Sorry Verwaltung GmbHGmbH | 31.03.2026 |
Jochen Schmidt Holding AGAG | 31.03.2026 |
Kowalschik Besitzgesellschaft GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG | 31.03.2026 |
Cubicus Produktions-u. Vertriebs UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGUG | 31.03.2026 |
DEMIFRAY UG (haftungsbeschränkt) i. L.UG | 31.03.2026 |
BHKW Projekt Sechsundzwanzig GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG | 31.03.2026 |
BoSo GmbHGmbH | 31.03.2026 |
KNEESCH Montageservice & Consulting GmbHGmbH | 31.03.2026 |
STULM UG vertr. d. d. GFUG | 31.03.2026 |
Kostenlos: E-Mail-Alerts, Watchlists und gespeicherte Suchen. Sofort informiert bei neuen Insolvenzverfahren.