Durchsuchen Sie Insolvenzverfahren deutscher Unternehmen mit interaktiver Kartenansicht.
| Unternehmen | Datum |
|---|---|
Sigmund Hoffmann Tankstellen GmbHGmbH | 29.04.2026 |
BHKW Projekt 56 GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG | 29.04.2026 |
CareWell Intensivpflege GmbHGmbH | 29.04.2026 |
Borst Dienstleistungen UG (haftungsbeschränkt)UG | 29.04.2026 |
BHKW Projekt Vierunddreißig GmbH + Co. KGGmbH | 29.04.2026 |
BHKW Projekt 55 GmbH & Co.KGGmbH | 29.04.2026 |
fusion food & event UG (haftungsbeschränkt) VerwaltungsgesellschaftUG | 29.04.2026 |
BB Gastro GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG | 29.04.2026 |
MyShop24.de GmbHGmbH | 29.04.2026 |
Abwicklung 9256 AGAG | 29.04.2026 |
Beauty & Wellness Service Holon - Serenity UG (haftungsbeschränkt)UG | 29.04.2026 |
BHKW Projekt Zwanzig GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG | 29.04.2026 |
A&N Services UG (haftungsbeschränkt)UG | 29.04.2026 |
Car4U GmbHGmbH | 29.04.2026 |
Klingenberg Real Estate GmbHGmbH | 28.04.2026 |
BMV Bauen mit Vertrauen GmbHGmbH | 28.04.2026 |
ESC-tec Verwaltungs GmbHGmbH | 28.04.2026 |
BHKW Projekt Dreiundsiebzig GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG | 28.04.2026 |
AyDem Logistik & Personalservice GmbHGmbH | 28.04.2026 |
OFOX GmbHGmbH | 28.04.2026 |
Aktiengesellschaften und große Kapitalgesellschaften mit neuen Insolvenzverfahren
29.4.2026